FEE PPOB UNTUK MEMBER LBJ ONLINE
Fee adalah keuntungan yang didapat agen dari harga enduser (Pelanggan), dari penjualan sesuai harga yang ada di struk maka agen/konter mendapatkan fee sebagai berikut :
Biaya yg ada di struk = Biaya admin + Jumlah Tagihan
* Biaya admin adalah biaya yang ditentukan oleh Biller masing2 pembayaran
* jumlah tagihan adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pelanggan sesuai pemakaian produk dari masing2 Biller
* Fee adalah keuntungan yang diperoleh agen setiap penjualan 1 struk besarnya fee akan berkurang jika di downlinekan
misal agen A memiliki downline B, A melakukan markup 100 maka FEE yang akan didapatkan dari Downline B= Fee A -100.
PRODUK PPOB bisa diisi Di salah satu daftar produk Di Bawah ini
PONSEL PASCA | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
HALO | Telkomsel HALO | 1.725 | Normal |
FLEXI | Telkom Felxi Pascabayar | 1.725 | Normal |
XLPASCA | XL Explore | 1.425 | Normal |
ESIAPASCA | Esia Postpaid | 1.425 | Normal |
MATRIX | Matrix Indosat | -1.125 | Gangguan |
TELKOM | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
SPEEDY | Internet SPEEDY | 1.675 | Normal |
TELKOM | Telphone Rumah Telkom | 1.675 | Normal |
PDAM | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
PAMKBDG | PDAM Kab. Bandung | 975 | Normal |
PAMDPSR | PDAM DENPASAR | 775 | Normal |
PAMBLPN | PDAM BALIKPAPAN | 775 | Normal |
PAMMNDO | PDAM MANADO | 775 | Normal |
PAMPNTNK | PDAM PONTIANAK | 775 | Normal |
PAMBYLI | PDAM BOYOLALI | 775 | Normal |
PAMCLCP | PDAM CILACAP | 775 | Normal |
PAMSMG | PDAM SEMARANG | 775 | Normal |
PAMMKSR | PDAM MAKASSAR | 575 | Normal |
PAMBNDG | PDAM BANDUNG | 775 | Normal |
PAMGRBK | PDAM Grobokan | 775 | Normal |
PAMKBRY | PDAM Kubu Raya | 775 | Normal |
PAMPLJ | PDAM Jakarta Palyja | 675 | Normal |
PAMATR | PDAM Jakarta Aetra | 675 | Normal |
PAMTNG | PDAM Kab. Tangerang | 975 | Normal |
PAMMLG | PDAM Malang | 975 | Normal |
PAMBTU | PDAM Batu | 975 | Normal |
PAMCRB | PDAM Cirebon | 975 | Normal |
PAMBGR | PDAM Kota Bogor | 975 | Normal |
PAMKBGR | PDAM Kab. Bogor | 975 | Normal |
PAMBKS | PDAM Bekasi | 975 | Normal |
PAMPLB | PDAM Palembang | 975 | Normal |
PAMJMB | PDAM Jambi | 975 | Normal |
PAMPDG | PDAM Padang | 975 | Normal |
PAMBDL | PDAM Lampung | 975 | Normal |
PAMKDL | PDAM Kendal | 675 | Gangguan |
TV | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
INDOVISION | INDOVISON | 1.175 | Normal |
AORA | AORA TV | 1.725 | Normal |
TELVISION | TELKOMVISION / YES TV Pascabayar | 1.675 | Normal |
CENTRIN | Centrin TV | 825 | Normal |
TRENTV | TREN TV | -175 | Normal |
OKETV | OKE TV | -175 | Normal |
TOPTV | TOP TV | -175 | Normal |
PLN | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
NONTAG | PLN NONTAG | 1.125 | Normal |
PLN | Listrik PLN | 1.125 | Normal |
PLNPRA | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
PLNPRA | TESTER PLN | 1.225 | Normal |
TICKETING | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
KERETA | Pembayaran Kereta Api | 3.500 | Gangguan |
KONSER | Tiket Konser Music | -1.525 | Gangguan |
MULTIFINANCE (maintenace) | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
FIF | Kredit Motor FIF | -1.625 | Gangguan |
ACC | Kredit ACC | -2.525 | Gangguan |
STANDART | Standart Chartered Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
CITIBANK | Citibank Personal Loan | -1.625 | Gangguan |
OTO | Kredit OTO Finance | -1.625 | Gangguan |
COLUMBIA | Kredit Columbia | -1.625 | Gangguan |
MULTIFINANCE | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
ADIRA | Kredit ADIRA Finance | 1.975 | Normal |
WOM | Kredit WOM Finance | 1.275 | Normal |
MCF | Kredit Mega Central Finance | 675 | Normal |
MAF | Kredit Mega Auto Finance | 675 | Normal |
BAF | Bussan Auto Finance | 1.275 | Normal |
KARTU KREDIT | |||
NAMA PRODUK | KET PRODUK | LABA ANDA | STATUS |
CCPERMATA | Kartu Kredit PermataBank | -2.025 | Gangguan |
CCCITI | Kartu Kredit Citibank | -1.625 | Gangguan |
CCHSBC | Kartu Kredit HSBC | -1.625 | Gangguan |
CCNIAGA | Kartu Kredit CIMB Niaga | -1.625 | Gangguan |
CCANZ | Kartu Kredit ANZ | -1.625 | Gangguan |
CCAMRO | Kartu Kredit ABN AMRO | -1.625 | Gangguan |
CCAMEX | Kartu Kredit AMEX | -1.625 | Gangguan |
CCBNI | Kartu Kredit BNI | -1.625 | Gangguan |
CCGE | Kartu Kredit GE Money | -1.625 | Gangguan |
*)UNTUK PULSA HP PRABAYAR, VOUCER GAME DITENTUKAN OLEH ANDA SENDIRI DENGAN MENETAPKAN HARGA JUAL SESUAI KEINGINAN ANDA
**) TIKET PESAWAT FEE YANG DIDAPAT ANTARA Rp 15,000 samapi 50,000 tergantung dari maskapai, FEE akan anda dilihat ketika MELAKUKAN BOOKING PESAWAT